Sorotan produk
★ Lumahing alus, tutul, benjolan ora gampang lara.
★ Dirancang kanthi apik kanggo nglindhungi pakan.
★ Macem-macem model bisa dipilih, kuwat lan awet.
★ Ora ngemot softener kanthi keluwesan goog, gampang dibentuk, ora rapuh, wektu panyimpenan dawa.
★ PVC feeder fittings, gampang kanggo ngumpul, ora gampang kanggo teyeng, UV lan asam alkali tahan, suhu dhuwur, karat lan tuwa tahan, educe tenaga kerja kanggo pangopènan mengko.
Parameter produk
| materi | klempakan PVC | ||
| warna | putih | ||
| dawa | 4,22m / bêsik | 4,22m / bêsik | 3,85m / bêsik |
| kekandelan | 3,5 mm | 4 mm | 4 |
| Spesifikasi | Dhuwur 45mm, ambane ngisor 95mm, dawa ekstensi 125.8mm | Dhuwur 82mm, ambane ngisor 90mm, dawa ekstensi 134mm, | Dhuwur 105mm, ambane ngisor 100mm, dawa ekstensi 132mm |
| Bobot | 5,844 kg | 6,317 kg | 7,36 kg |
| Taun awet | 7-10 taun | ||
Hasil Tes
| Katrangan Sampel | Palung feeder (dhuwur 45mm) | Palung feeder (dhuwur 82mm) | Palung feeder (dhuwur 105mm) |
| Kahanan Tes Dampak | Dhuwur 800mm, kapasitas mbukak 0.5kg, slot thickness≤3.8mm | Dhuwur 800mm, kapasitas mbukak 1kg, ketebalan slot≤3.8mm | Dhuwur 800mm, kapasitas mbukak 1kg, ketebalan slot≤3.8mm |
| Hasil Tes | Total 12 poin sing kena pengaruh, ora ana karusakan. | Total 8 poin sing kena pengaruh, ora ana karusakan. | Total 8 poin sing kena pengaruh, ora ana karusakan. |
| Kesimpulan | Kualifikasi | Kualifikasi | Kualifikasi |









